以睿创微纳红外机芯产品为核心,两大分析主线:
| 对比维度 | 舜宇光学 | 华国光学 | 福光股份 | 波长光电 | 联合光电 | 睿创自研 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025全年营收 | 432.29亿元 | 5.6亿元 | 6.76亿元 | 4.65亿元 | 20.20亿元 | — |
| 红外业务定位 | 子公司国家级单项冠军 | 核心主业(占比60%+) | 增长亮点(同比+147%) | 核心增长极(同比+84%) | 创新业务板块 | 全链条自主光学设计 |
| 红外镜头全球排名 | 全球第一 | 全球第二 | 非头部厂商 | 非头部厂商 | 非头部厂商 | 无对外出货排名 |
| 月出货量 | 未单独披露 | 40万只 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 按需内部配套 |
| 与睿创合作关系 | 双向供需配套 | 长期核心,多次获评最佳供应商 | 产业链协同配套 | 正式确认供应商 | 产业链协同配套 | 内部自研配套 |
红外机芯核心物料为探测器、镜头;锗、硫系玻璃为镜头核心原材料,原材料成本占比高,极端场景镜头成本可接近整机。睿创探测器自研带来20-30pct毛利率优势,镜头外协/自研直接决定整机盈利空间。
| 供应商 | 成本星级 | 核心成本逻辑 | 对睿创机芯成本影响 |
|---|---|---|---|
| 舜宇光学 | ★★★★☆ | 432亿营收规模摊薄研发制造,红外市占全球第三,品牌存在小幅溢价 | 高端机型性价比优,大批量民用成本不占优 |
| 华国光学 | ★★★★★ | 月出货40万只,2025年3.5亿扩产,代工转型优化成本结构,高毛利瞄具对冲固定开支 | 睿创采购最优成本方案,年度最佳供应商稳定配套 |
| 福光股份 | ★★☆☆☆ | 综合毛利率18.39%,行业均值26.98%,扣非净利润持续亏损 | 高端定制溢价高,民用机型价格竞争力弱 |
| 波长光电 | ★★★☆☆ | 毛利率31.28%高于行业,硫系玻璃替代锗,战略锁原材料对冲涨价 | 中端均衡,入门机型可显著降本 |
| 联合光电 | ★★★☆☆ | 毛利率25.12%,研发投入2.72亿元(占营收13.48%),规模未完全释放 | 车载机型小幅溢价,等待扩产降本 |
| 睿创自研 | ★★★★★ | 无外部厂商利润加成,精准匹配12/17μm自研探测器,前期研发投入高 | 长期供应链成本最优,自主可控 |
波段:8-14μm;产品:定焦/无热化/变焦/电动调焦;膜层DLC/SDLC/HD/AR;材料全硫系/全锗混合
核心亮点:LightIR轻量化系列(无人机/车载极小体积);3片式长波镜头高透过;车载宽温无热化方案
波段8-12μm;兼容8/12/17μm探测器;无热化-40~+80℃;支持接口结构定制;覆盖短波0.9-1.7μm
核心亮点:全域光学无热化设计,多规格探测器兼容,批量定制交付成熟
定焦/变焦全系F0.9;最大口径200mm,最长焦距800mm;适配640×512/20μm;多光谱共口径
核心亮点:低照度成像行业天花板;配套神舟、嫦娥航天军工,大变倍连续变焦
全波段900nm-14000nm,焦距2-500mm,视场1°~180°;无热化-40~+80℃,透过率≥90%,支持17μm像元;高温双规格测温镜头
核心亮点:硫系玻璃低成本模压,全光谱覆盖,工业高温测温专用方案
光学总长≤22.5mm,最大视场角157°;无热化-40~+80℃;适配12/17μm 640/1280探测器;日夜共焦
核心亮点:行业最大广角,小型化共焦车载/安防镜头
| 成像指标 | 最优供应商 | 核心参数 | 对睿创机芯价值 |
|---|---|---|---|
| 低照度弱光探测 | 福光股份 | F0.9超大孔径 | 夜间、烟雾、地下等暗光场景探测距离提升 |
| 超大视场覆盖 | 联合光电 | 157°广角 | 园区、车载环视大范围监控机芯首选 |
| 轻量化小型载荷 | 舜宇光学 | LightIR微型系列 | 无人机、手持便携机芯配套 |
| 全光谱多场景 | 波长光电 | 900nm-14000nm全覆盖 | 工业多光谱检测特种机芯 |
| 宽温无热化稳定 | 华国光学 | -40℃~+80℃全域稳定 | 户外车载、野外安防成像不漂移 |
| 产品类型 | 舜宇 | 华国 | 福光 | 波长 | 联合 | 睿创自研 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定焦镜头 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 无热化镜头 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 手动调焦 | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| 电动调焦 | ✅ | ✅ | — | — | — | — |
| 连续变焦 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| 短波SWIR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 中波MWIR | — | — | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| 军工定制光学 | — | — | ✅ | — | — | ✅ |
| 应用场景 | 舜宇 | 华国 | 福光 | 波长 | 联合 | 睿创自研 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安防监控 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 车载夜视 | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ |
| 无人机载荷 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ |
| 测温设备 | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| 观瞄设备 | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| 工业检测 | ✅ | — | — | ✅ | — | ✅ |
| 消费电子 | ✅ | — | — | ✅ | — | ✅ |
| 军工航天 | — | — | ✅ | — | — | ✅ |
| 森林防火 | — | ✅ | — | ✅ | — | ✅ |
| 边海防监控 | — | ✅ | — | — | — | ✅ |
| 对比维度 | 睿创微纳 | 高德红外 | 大立科技 |
|---|---|---|---|
| 自研镜头制造 | 仅光学设计,无量产产线 | 自有镜头生产产能 | 全部外部采购 |
| 独家核心供应商 | 华国光学(多年连续最佳供应商) | 无独家深度绑定厂商 | 无独家深度绑定厂商 |
| 重叠供应商 | 波长光电 | 波长光电 | 舜宇/联合通用采购 |
| 低成本硫系方案 | 稳定定点波长光电 | 无稳定配套资源 | 无配套路线 |
华国光学2019、2020、2022连续获评睿创年度优秀供应商,深度绑定合作是高德、大立无法复制的供应链差异化优势。
| 评估维度 | 舜宇光学 | 华国光学 | 福光股份 | 波长光电 | 联合光电 | 睿创自研 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本竞争力 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 成像技术实力 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 产品线完整度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 应用覆盖广度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 与睿创合作深度 | ★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | 内部自研 |
| 供货稳定性 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 机芯类型 | 推荐供应商 | 选型依据 |
|---|---|---|
| 大批量民用安防/手持机芯 | 华国光学 | 月出货40万只,成本最优,长期核心供应商 |
| 军工、远距离高端特种机芯 | 福光股份 | F0.9超大光圈,军工航天定制资质齐全 |
| 无人机轻量化微型机芯 | 舜宇光学 | LightIR微型轻量化系列,体积行业最小 |
| 车载广角环视机芯 | 联合光电 | 157°超大视场角,小型日夜共焦结构 |
| 工业多光谱高温测温机芯 | 波长光电 | 全波段覆盖,硫系玻璃降本,高温专用镜头 |
| 长期战略自主全系列机芯 | 睿创自研光学 | 无外协溢价,探测器精准匹配,供应链安全 |